

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| I0195 | AROMAINPASTA ARANCIO | Άρωμα με χρώμα πορτοκαλιού | 5 | 6 X 1 kg |
| I0196 | AROMAINPASTA BISCOTTO | Άρωμα με χρώμα μπισκότο | 5 | 6 X 1 kg |
| I0120 | AROMAINPASTA CARAMELLO | Άρωμα με χρώμα καραμέλας | 5 | 6 X 1 kg |
| I0335 | AROMAINPASTA CROISSANT | Croissant taste and color | 5 | 6 X 1 kg |
| I0122 | AROMAINPASTA FRAGOLA | Άρωμα με χρώμα φράουλας | 5 | 6 X 1 kg |
| I0123 | AROMAINPASTA LIMONE | Άρωμα με χρώμα λεμονιού | 5 | 6 X 1 kg |
| I0206 | AROMAINPASTA MANDARINO | Άρωμα με χρώμα μανταρινιού | 5 | 6 X 1 kg |
| I0267 | AROMAINPASTA MANDORLA DOLCE | Άρωμα με χρώμα γλυκού αμύγδαλου | 5 | 6 X 1 kg |
| I0124 | AROMAINPASTA NOCCIOLA | Άρωμα με χρώμα φουντουκιού | 5 | 6 X 1 kg |
| I0125 | AROMAINPASTA PISTACCHIO | Άρωμα με χρώμα φιστίκι | 5 | 6 X 1 kg |
| I0126 | AROMAINPASTA TIRAMISU' | Άρωμα με χρώμα τιραμισού | 5 | 6 X 1 kg |
| I0127 | AROMAINPASTA VANIGLIA | Άρωμα με χρώμα βανίλιας | 5 | 6 X 1 kg |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | PLUS | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I0195 | AROMAINPASTA ARANCIO | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0196 | AROMAINPASTA BISCOTTO | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0120 | AROMAINPASTA CARAMELLO | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0335 | AROMAINPASTA CROISSANT | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0122 | AROMAINPASTA FRAGOLA | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0123 | AROMAINPASTA LIMONE | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0206 | AROMAINPASTA MANDARINO | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0267 | AROMAINPASTA MANDORLA DOLCE | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0124 | AROMAINPASTA NOCCIOLA | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0125 | AROMAINPASTA PISTACCHIO | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0126 | AROMAINPASTA TIRAMISU' | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg | |||
| I0127 | AROMAINPASTA VANIGLIA | 5-10 g/kg | 6 X 1 kg |