


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΝΕΡΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | SOFT | ΓΡΑΝΙΤΑ | SMOOTHIES | ||||
| N0174 | CALOSTEVIA | 8 x 1,5 kg | 2,5 L | 3 L | - | - | Λευκή κρέμα χωρίς σάκχαρα με λίγες θερμίδες και στέβια |
| N0175 | CALOSTEVIA CIOCK | 8 x 1,5 kg | 2,5 L | 3 L | - | - | Σοκολάτα χωρίς σάκχαρα με λίγες θερμίδες και στέβια |
| N0310 | CALOSTEVIA LIMONE | 10 x 1,25 kg | 2,5 L | 3 L | - | - | Shorbet λεμονιού χωρίς σάκχαρα με λίγες θερμίδες και στέβια |
| N0309 | CALOSTEVIA FRAGOLA | 10 x 1,25 kg | 2,5 L | 3 L | - | - | Shorbet φράουλα χωρίς σάκχαρα με λίγες θερμίδες και στέβια |
| N0441 | CALOSTEVIA YOGURT | 8 x 1,5 kg | 2,5 L | 3 L | - | - | Yogurt taste, without added sugar, with stevia. |



| CODICE | PRODOTTO | PACKAGING | LATTE | DESCRIZIONE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELATO | SOFT | GRANITA | FRAPPE | ||||
| N0175 | CALOSTEVIA CIOCK
| 8 x 1,5 kg | 2,5 L | 3 L | - | 6 L | |
| N0174 | CALOSTEVIA CREMA
| 8 x 1,5 kg | 2,5 L | 3 L | - | 6 L | |
| N0309 | CALOSTEVIA FRAGOLA
| 10 x 1,25 kg | 2,5 L | 3 L | - | 6 L | |
| N0310 | CALOSTEVIA LIMONE
| 10 x 1,25 kg | 2,5 L | 3 L | - | 6 L | |
| N0441 | CALOSTEVIA YOGURT
| 8 x 1,5 kg | 2,5 L | 3 L | - | 6 L | |